Les O.N.G
Repartition des ong par pays - Situation au 31 décembre1997
N° |
N° BSONG |
Nom de lONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
||
| B.P. | Téléphones | Fax | |||||
BURKINA FASO |
|||||||
| 01 | N°001 | ACTION MICRO-BARRAGES | AMB | BF (1) | 26 koudoukou | 44 03 34 | 44 03 34 |
| 02 | N°011 | AMICALE DES FMMES DU BURKINA | AFB | BF (2) | 3228 Ouaga | 31 37 54 | |
| 03 | N°200 | ASSOCIATION APPUI MORAL, MATERNEL ET INTTELLECTUEL A LENFANT | MMIE | BF (3) | 71 Ouahigouya | 55 01 37 | |
| 04 | N°017 | ASSOCIATION AMITIE AFRICAINE | AAA | BF (4) | 31 29 12 34 02 24 |
||
| 05 | N°180 | ASSOCIATION AUSTRO-BURKINABE | AAB | BF (5) | 6550 Ouaga | 31 26 05 | 31 26 05 |
| 06 | N°060 | ASSOCIATION BURKINA SECOURS | SOS/BS | BF (6) | 407 Bobo | 97 01 43 | 97 01 15 |
| 07 | N°019 | ASSOCIATION BURKINABE ACTION COMMUNAUTAIRE | ABAC | BF (7) | 4071 Ouaga 01 | 36 26 30 | |
| 08 | N°020 | ASSOC. BURKINABE DE RECHERCHE-ACTION ET DAUTO FORMAT.POUR LE DEVELOPPEMENT | ABRAAD | BF (8) | 865 Ouaga 01 | 30 87 91 | 30 87 91 |
| 09 | N°183 | ASSOCIATION BURKINABE DE SPORT POUR HANDICAPES ET INADAPTES SOCIAUX | ABUSHIS | BF (9) | 4150 Ouaga 01 | 30 22 45 | 31 71 82 |
| 10 | N°045 | ASSOCIATION BURKINABE POUR LA PROM. DES AVEUGLES ET MALVOYANTS | ABPAM | BF (10) | 5588 Ouaga 01 | 30 33 54 | 30 33 54 |
| 11 | N°202 | ASSOCIATION BURKINABE POUR SURVIE DE LENFANCE | ABSE | BF (11) | 5262 Ouaga 02 | 30 66 66 | 33 81 30 |
| 12 | N°021 | ASSOCIATION BURKINABE POUR LE BIEN ETRE FAMILIAL | ABBEF | BF (12) | 535 Ouaga 01 | 31 05 98 31 75 10 |
|
| 13 | N°042 | ASSOCIATION DAPPUI ET DE PROMOTION RURALE DU GULMU | APRG | BF (13) | 72 Fada | 77 00 81/F | |
| 14 | N°199 | ASSOCIATION DE GROUPEMENT PAYSANS | AGP | BF (14) | 345 Ouahigouya | 55 08 61 | |
| 15 | N°023 | ASSOCIATION DE SOLIDARITE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU SAHEL | ASIDIS | BF (15) | 262 Ouaga 01 | 31 28 88 | |
| 16 | N°022 | ASSOCIATION DES EGLISES EVANGELIQUES REFORMES DU BURKINA | AEERB | BF (16) | 3946 Ouaga 01 | 34 03 78 | 31 06 48 |
| 17 | N°177 | ASSOCIATION DES ELEVEURS WEND-PANGA (BAM) | AEWP | BF (17) | 160 Kongoussi | 45 73 84 | 31 24 21 |
| 18 | N°024 | ASSOCIATION DES FEMMES PAG-LA-YIRI | AF/PLY | BF (18) | 335 Ouaga 01 | 36 34 00 36 25 97 |
30 15 77 |
| 19 | N°026 | ASSOCIATION DES PARENTS DENFANTS ENCEPHALOPATHES | APEE | BF (19) | 3272 Ouaga01 | 30 15 77 | |
| 20 | N°028 | ASSOCIATION DES VEUVES ET ORPHELINS DU BURKINA | AVOB | BF (20) | 2226 Ouaga 01 | 30 78 95 | 30 86 17 |
| 21 | N°029 | ASSOC.DES VOLONTAIRES POUR LE DEVELOP. ENVIRON. AUTOPROMOTION ET SOLIDARITE | AVD | BF (21) | 4683 Ouaga 01 | 30 86 16/0 45 74 20/K |
30 86 17 |
| 22 | N°178 | ASSOCIATION ECCLESIATIQUE DE DEVELOPPEMENT | AED | BF (22) | 141 Kaya | 45 32 72 | |
| 23 | N°176 | ASSOCIATION EVANGELIQUE DAPPUI AU DEVELOPPEMENT | AEAD | BF (23) | 4326 Ouaga 01 | 30 35 42 | |
| 24 | N°037 | ASSOCIATION NATIONALE DACTION RURALE | ANAR | BF (24) | 2314 Ouaga 01 | 30 32 53 | |
| 25 | N°198 | ASSOCIATION POUR LA PAIX ET SOLIDARITE | APS | BF (25) | 1940 Ouaga 01 | 34 00 90 31 54 09 |
31 54 09 |
| 26 | N°189 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTOON DE LA FEMME ET DE LENFANCE DU PASSORE | APF | BF (26) | 82 Yako | 30 90 17 | |
N° |
N° BSONG |
Nom de lONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
|||
| B.P. | Téléphones | Fax | ||||||
| 27 | N°039 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LALIMENTATION INFANTILE AU BURKINA | APAIB | BF (27) | 6287 Ouaga | 31 41 09 | 30 38 88 | |
| 28 | N°046 | ASSOCIATION POUR LA REHABILITATION DES HANDICAPES DU BURKINA FASO | ARHBF | BF (28) | 6226 Ouaga | 33 20 28 | 30 60 25 | |
| 29 | N°048 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE KAYA | ADRK | BF (29) | 54 Kaya | 45 32 29 45 32 30 |
||
| 30 | N°049 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE TOMA | ADRTOM | BF (30) | 164 Toma | 53 60 41/T | ||
| 31 | N°030 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOP. ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA PROVINCE DE LA SISSILI | ADESSI | BF (31) | 67 Léo | 41 31 25/L 31 16 45/0 |
||
| 32 | N°175 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE THON ET DE KAN | ADESTK | BF (32) | 6757 Ouaga 01 | 34 04 52/O 44 03 58/K |
||
| 33 | N°052 | ASSOC. POUR LE DEVELOPPEMENT ET L4EXPLOITATION DES ESSENCES PROTEGEES DU SAHEL | ADEEPS | BF (33) | 9060 Ouaga 06 | 36 28 46 | ||
| 34 | N°219 | ASSOC. POUR LE DEVELOPPEMENT INITIATIVES PAYSANNES/SOLIDARITE | ADIP/S | BF (34) | ||||
| 35 | N°204 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE AU SAHEL | ADIS | BF (35) | 97 Yako | 30 91 50 | ||
| 36 | N°047 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT " DELWENDE " | DELWENDE | BF (36) | 5178 Ouaga 01 | 30 29 24 | ||
| 37 | N°095 | ASSOC0 POUR LE DEVELOPPEMENT " WENNAAM YAA NAANDA "Ex féd. Des Gr.Delw. de VOOGODO | AD/WTN | BF (37) | 3 Kaya | |||
| 38 | N°056 | ASSOCIATION TIN TUA | ATT | BF (38) | 167 Fada | 77 01 26 77 03 10 |
77 02 08 | |
| 39 | N°057 | ASSOCIATION VIVE LE PAYSAN | AVLP | BF (39) | 74 Saponé | 40 56 08/S 31 16 36/O |
30 52 80 | |
| 40 | N°185 | ASSOCIATION "FRERES DE LA SAINTE FAMILLE " UVRES SOCIALES | AFSF/OS | BF (40) | 3512 Ouaga 01 | 33 65 29 | 33 65 29 | |
| 41 | N°058 | BUREAU DETUDES ET DE LIAISONS | BEL | BF (41) | 1195 Ouaga 01 | 30 60 25 | 30 60 25 | |
| 42 | N°061 | CARITAS BURKINABE | CARITAS BURKINABE | BF (42) | 1083 Ouaga 01 | 30 64 73 | 31 47 83 | |
| 43 | N°065 | CNETRE DENTRAINEMENT AUX METHODES DEDUCATION ACTIVE DU BURKINA FASO | CEMEA-BF | BF (43) | 9308 Ouaga 06 | 30 03 76 | ||
| 44 | N°075 | COMITE DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE YAKO | CDRY | BF (44) | 29 Yako | 30 90 56 | ||
| 45 | N°076 | COMITE DE DEVELOPPEMENT DU MONDE RURAL/NONGTAABA | CDMR/N | BF (45) | 336 Zniaré | 30 97 59 30 97 45 |
30 97 59 | |
| 46 | N°085 | CROIX ROUGE BURKINABE | CRB | BF (46) | 4404 Ouaga 01 | 30 08 77 | 36 31 21 | |
| 47 | N°092 | ENTRAIDE FEMININE BURKINABE | EFB | BF (47) | 339 Ouaga 01 | 30 81 39 | ||
| 48 | N°094 | FEDERATION DES FEMMES BURKINABE | FFB | BF (48) | 1159 Ouaga 01 | 33 43 10 31 45 80 |
33 43 10 telex | |
| 49 | N°096 | FEDERATION DES GROUPEMENTS WEND-YAM DE KULENKA | FGWYK | BF (49) | 321 Ziniaré | 30 97 69 30 97 75 |
30 97 69 | |
| 50 | N° 158 | FEDERATION DES UNIONS DES GROUPEMENT NAAM | FUGN | BF (50) | 100 ouahigouya | 55 04 11 55 01 10 |
55 01 62 | |
| 51 | N° 209 | FEDERATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES | FADCO | BF (51) | 788 Ouaga 01 | 36 51 32 | ||
| 52 | N°179 | FONDATION DES AMIS DE LA NATURE | NARURAMA | BF (52) | 6133 Ouaga 01 | 36 28 42 | 36 19 25 | |
| 53 | N°098 | FONDATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE | FONADES | BF (53) | 523 Ouaga 01 | 36 37 68 | 30 01 46 | |
N° |
N° BSONG |
Nom de lONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
||
B.P. |
Téléphones |
Fax |
|||||
| 54 | N° 103 | GROUPE RECHERCH. DACTION POUR UN DEV. ENDOGENE DE LA FEMME RURALE DU BURKINA | GRADE-FRB | BF (54) | 3656 Ouaga 01 | 30 32 92 | 34 51 33 |
| 55 | N° 184 | GROUPE DE RECHERCHE, DETUDES ET DE FORMATION " FEMMES-ACTION " | GREFFA | BF (55) | 633 Ouaga | 36 33 70 | 30 67 67 |
| 56 | N° 106 | GROUPEMENT DES ARTISANS RURAUX DU YATENGA | GARY | BF (56) | 55 06 26 55 20 36/Tit |
||
| 57 | N°018 | LARCHE NONGRMAASEM | ANM | BF (57) | 1492 Ouaga | 31 04 35 | 30 57 38 |
| 58 | N°128 | OFFICE DE DEVELOPPEMENT DES EGLISES | ODE | BF (58) | 108 Ouaga 01 | 36 34 60 36 34 61 |
36 34 66 |
| 59 | N°129 | OPERATION OASIS SAHELIENS | OOS | BF (59) | 6623 Ouaga 01 | ||
| 60 | N°171 | OPERATION VELAY BURKINA SANS FRONTIERE | OVB | BF (60) | 3710 Ouaga | 36 55 26 32 42 89 |
|
| 61 | N°139 | PROMO FEMMES DEVELOPPEMENT SPORT | PF-DS | BF (61) | 2532 Ouaga 01 | 31 30 52 | 31 30 52 |
| 62 | N°140 | PROMOTION DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL-ARTISANAL ET AGRICOLE | PRODIA AC | BF (62) | 2344 Ouaga | 30 26 29 | 30 26 29 |
| 63 | N°182 | SAHEL ACTION | SA | BF (63) | 298 Ouahigouya | 55 03 51 | 55 03 51 |
| 64 | N°142 | SAHEL SOLIDARITE | SS | BF (64) | 372 Ouaga 01 | 31 18 85 | 31 18 85 |
| 65 | N° 146 | SECRETARIAT PERMANENT DES ONG | SPONG | BF (65) | 131 Ouaga | 30 62 63 | 31 71 22 |
| 66 | N° 147 | SENTINELLES (CELLULE DAPPUI AUX COOPERATIVES AGRICOLES) | ASBL | BF (66) | 6940 Ouaga 01 | 38 04 57 | 38 04 57 |
| 67 | N° 220 | SOLIDARITE DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT | SAMBI SSI | BF (67) | 11050 Ouaga 08 | 30 13 19 | |
| 68 | N° 155 | SOS SAHEL BURKINA | SOS/S/BF | BF (68) | 4419 Ouaga 01 | 30 17 79 | |
| 69 | N° 156 | SAOS SAHEL INTERNATIONNAL | SOSSI | BF (69) | 1170 Ouaga 01 | 30 64 70 | 31 30 32 |
| 70 | N° 159 | UNION FRATERNELLE DES CROYANTS DE DORI | UFC-DORI | BF (70) | 01 Doris | 66 01 51 | 66 01 51 |
| 71 | N° 160 | UNION FRATERNELLE DES CROYANTS DE GOROM GOROM | UFC GOROM | BF (71) | 9 Gorom | 66 00 77 | 66 03 59 |
| 72 | N° 222 | ASSOCIATION EVANGELIQUE POUR LA PROMOTION DES SOURDS | AEPS | BF (72) | 30 35 17 30 51 91 |
||
| 73 | N° 223 | RESEAUINTERAF.FRANCO.FEMMES PREDEFENSE DROITS/LUTTE CONTRE VIOLENCES FAITES FEM. | RAIF/DLVF | BF (73) | 2532 Ouaga 01 | 31 30 52 | 31 30 52 |
| 74 | N° 224 | ASSOCIATION ETRE COMME LES AUTRES | ECLA | BF (74) | 362 Ouahigouya | 55 07 40 | 55 07 40 |
N° |
N° BSONG |
Nom de lONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
|||
| B.P. | Téléphones |
Fax |
||||||
| 75 | N° 225 | ASSOCIATION DAKUPA DU BOULGOU | DAKUPA | BF(75) | 167 Garango | 71 07 24 | ||
| 76 | N° 226 | ASSOCIATION ZOOD NOOMA | AZN | BF (76) | 212 Bam/Kongous. | 45 73 81 45 74 41 |
||
| 77 | N° 229 | ASSOCIATION PENITENTIAIRE AFRICAINE | APA | BF (77) | 5671 Ouaga 01 | |||
| 78 | N° 231 | ASSOCIATION FEMME POUR L4ENTRAIDE AU DEVELOPPEMENT DURABLE | AFEDD | BF( 78) | 55 Ouaga | 32 46 76 | ||
| 79 | N° 234 | ASSOCIATION VOLONTAIRES ASSOCIES POUR LE DEVEOLOPPEMENT PAYSAN | VADP | BF( 79) | 1256 Oauaga | 30 35 17 | 30 35 42 | |
| 80 | N° 236 | ASSOCIATION YAM LA TUUMA DE BAMAPEES | AYTB | BF (80) | 261 Bam/Kongous. | 45 74 95 | ||
| 81 | N° 238 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LEXPLOITATION DE LENERGIE SOLAIRE | APEES | BF (81) | 935 Boab 01 | 97 04 94 38 17 34 |
97 04 94 | |
| 82 | N° 239 | ASSOCIATION MANEGD ZANGA | AMZ | BF (82) | 423 Ouaga 09 | 36 54 44 | 30 51 32 | |
| 83 | N° 241 | SERVICE DACCOMPAGNEMT/RENFORCEMT DE LAUTONOMIE DES ASSOC./UNIONS DE DEVELOP. | SARAAUD | BF (83) | 6108 Ouaga 05 | 34 03 25 | ||
| 84 | N° 242 | ASSOCIATION AFRICAIN SOLIDARITE | AAS | BF (84) | 2831 Ouaga 01 | 31 87 62 | 31 87 62 | |
| 85 | N° 255 | ASSOCIATION DES JEUNES POUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT ET DE LELEVAGE | AJPEE | BF (85) | 210 Kongoussi s/c | 45 71 66 | ||
| 86 | N° 257 | ASSOCIATION SYNERGIE NORD-SUD | ASNS | BF (86) | 5386 Ouaga 01 | 31 71 31 | 31 71 31 | |
| 87 | N° 258 | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE AU SAHEL | APN SAHEL | BF (87) | 190 Djiba | 55 10 74 | 55 10 16s/c | |
FRANCE |
||||||||
| 1 | N° | ADHOC RAID AFFRCAIN DES GRANDES ECOLES | RAGE | France (1) | 5603 Ouaga 01 | 30 54 65 | 30 26 29 | |
| 2 | N° | AGRICULTURS FRANÇAIS ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL | AFDI | France (2) | 6135 ouaga 01 | 36 29 85 | 36 29 85 | |
| 3 | N° | AIDE ODONTOLOGIQUE INTERNATIONALE | AOI | France (3) | 2618 Bobo | 97 27 53 97 14 21 |
||
| 4 | N° | AIR SECOURS INTERNATIONAL | ASI | France (4) | 3522 Ouaga 01 | 31 58 18/o 77 90 33/B |
||
| 5 | N° | ASSOCIATION AFRIQUE VERTE | AFRIQUE-VERTE | France (5) | 6129 Ouaga 01 | 34 11 39 | 31 25 94 | |
| 6 | N° | ASSOCIATION DE JEUNESSE DACTION DE COOPERATION ET SOLIDARITE | AJACS | France (6) | 6108 Ouaga 01 | 30 48 54 34 03 25 |
||
| 7 | N° | ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES | EFVP | France (7) | 947 Ouaga 01 | 30 70 43 | 31 25 94 | |
| 8 | N° | ASSOCIATION LAIQUE DAIDE ET DINITIATIVES AU DEVELOPPEMENT | ALAID | France (8) | 5938 Ouaga 01 | 30 65 93 30 60 15 |
||
| 9 | N° | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA MEDECINE PREVENTIVE | APMP | France (9) | 112 Bobo | 97 19 57 | ||
| 10 | N° | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL DU SAHEL | ADAIS | France (10) | 154 Koupéla | 70 00 57 | 70 00 57 | |
| 11 | N° | ASSOCIATION FRANCAISE RAOUL FOLLEREAU | AFRF | France (11) | 7227 Ouaga 01 | 31 23 71 | 31 23 72 | |
N° |
N° BSONG |
Nom de lONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
||
B.P. |
Téléphones |
Fax |
|||||
| 12 | N° 081 | CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | CIRD | FRANCE (12) | 2298 Ouaga | 30 06 95 41 30 93 |
|
| 13 | N° 190 | COORDONNER HYGIENE AGRICULTURE NUTRITION | CHANCE | France (13) | 701 Ouaga 09 | 30 76 40 |
|
| 14 | N° 086 | DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITE | DS | France (14) | 2985 Ouaga | 30 43 29 |
|
| 15 | N° 087 | EAU AGRICULTURE ET SANTE EN MILIEU TROPICAL | EAST | France (15) | 182 Ouaga 01 | 30 17 10 |
31 80 22 |
| 16 | N° 088 | EAU VIVE | EAU VIVE | France (16) | 2512 Ouaga | 30 75 52 |
31 19 44 |
| 17 | N° 089 | ECHANGES ET AMITIE AVEC LES SAABA ET BENEBNOOMA DE KOUDOUGOU | EASBK | France (17) | 196 Koudougou | 44 03 87 44 03 88 |
44 05 78 |
| 18 | N° 196 | ENTRAIDE MEDICALE INTERNATIONALE | EMI | France (18) | 1481 Ouaga 01 | ||
| 19 | N° 186 | EPARGNE SANS FRONTIERE | ESF/PRAOC | France (19) | 3934 Ouaga 01 | 31 29 83 |
31 59 66 |
| 20 | N° 193 | FONDS DAIDE AU SAHEL | FASOBIER | France (20) | 591 Ouaga | 33 27 82 |
33 27 82 |
| 21 | N° 105 | GROUPE DE RECHERCHE ET DAPPUI POUR LAUTOPROMOTION DES POPULATIONS | GRAAP | France (21) | 785 Bobo 01 | 97 25 03 |
98 29 58 |
| 22 | N° 205 | GROUPE ENERGIES RENOUVELABLES ET ENVIRONNEMENT | GERES | France (22) | 4173 Ouaga | 36 26 30 |
36 26 30 |
| 23 | N° 107 | HANDICAP INTERNATIONAL | HI | France (23) | 541 Ouaga 01 | 34 07 84 |
|
| 24 | N° 112 | INSTITUT TECHNOLOGIQUE DELLO | I.T.DELLO | France (24) | 766 Bobo 01 | 97 19 36 |
97 01 58 |
| 25 | N° 212 | INTERACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT | ID | France (25) | 2608 Bobo | 98 21 16 |
55 06 53 |
| 26 | N°113 | JUMELAGE ET RENCONTRE POUR LENTRAIDE MEDICALE INTERNATIONALE | JEREMI | France (26) | 36 ouahigouya | 55 01 34 |
|
| 27 | N°167 | LES AMIS DE GONSE | AG | France (27) | 3863 Ouaga 01 | ||
| 28 | N°191 | MISSION INTERNATIONALE EL BETHEL | MI/EL.B | France (28) | 6202 ouaga 01 | 30 76 40 |
36 34 66 |
| 29 | N°124 | MOUVEMENT ATD QUART MONDE | ATD QUART MONDE | France (29) | 5384 Ouaga 01 | 30 79 40 |
30 87 61 |
| 30 | N°127 | UVRES SAHEL ASIE | OSA | France (30) | 2143 Ouaga 01 | 31 36 70 |
31 36 70 |
| 31 | N°121 | ORGANISATION INTERNATIONALE DE COOPERAT. POUR LA SANTE MEDICUS MUNDI France | OICS/MMF | France (31) | 346 Koudoukou | 34 01 09 |
44 06 09 |
| 32 | N°135 | PEUPLES SOLIDAIRES | PS | France (32) | 1470 ouaga 01 | 30 23 90 |
30 23 90 |
| 33 | N°136 | PHARMACIENS SANS FRONTIERES | PSF | France (33) | 6477 Ouaga 01 | 30 37 63 |
|
| 34 | N°192 | SANTE SOLIDARITE AFRIQUE | SSA | France (34) | 4843 Ouaga | 34 60 18 |
|
| 35 | N°145 | SECOURS POPULAIRES FRANSAIS | SPF | France (35) | 2143 Ouaga 01 | 31 36 70 |
31 36 70 |
| 36 | N° 170 | SOCIETES COOPERAT.OUVRIERES DE PRODUCT./COMIT.INT. DES COOP. DE PRO. IND. ET ART | SCOP/CICOPA | France (36) | 360 Ouaga 01 | 31 08 42 |
|
| 37 | N° 213 | SOISY AIDE AU MONDE | SAAM | France (37) | 8163 Ouaga | 31 62 52 |
|
| 38 | N° 208 | VETERINAIRES SANS FRONTIERES | VSF | France (38) | 276 Ouaga 09 | 36 29 85 |
|
| 39 | N° 197 | VILLAGES DENFANTS SOS DANS LE MONDE | VE/SOS/M | France (39) | 1468 Ouaga 01 | 36 79 67 |
|
| 40 | N° 161 | VIVRE ET GRANDIR | AIDE/BURKINA | France (40) | 169 Kaya | 45 31 49/Toug |
|
Repartition des ong par pays - Situation au 31 décembre1997
N° |
N° BSONG |
Nom de lONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
||
B.P. |
Téléphones |
Fax |
|||||
| 41 | N° 240 | AGENCE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT SECTION BURKINA FASO | AIDE/BURKINA | France (41) | 2309 Ouaga 01 | 31 54 63 |
30 81 11 |
| 42 | N° 246 | FRANCE MADAGACAR AFRIQUE | FMA | France (42) | 4610 Ouaga 01 | 36 73 42 |
|
| 43 | N°247 | CONSTRUIRE DES ECOLES POUR LE SAHEL CAMEA BF | CEPS-CEMEA BF | France (43) | 9308 ouaga 06 | 30 03 76 |
|
| 44 | N°248 | ASSOCIATION PRESERVATION RENOUVELLEMENT DES ESPECES SAUVAGES DU FASO | APRES-FASO | France (44) | 5163 Ouaga 01 | 34 27 08 |
|
| 45 | N°250 | ASSOCIATION WEND KOUNI | AWK | France (45) | 4014 Bobo 03 | 97 14 59 |
|
| 46 | N°251 | AMITIE ENBRUN TIERS MONDE | AETM | France (46) | 5904 Ouaga 01 | 30 47 24 |
30 47 24 |
| 47 | N°253 | UVRES HOSPILALIERES FRANCAISES DE LORDRE DE MALTE AU BURKINA FASO | OHFOM-Burkina Faso | France (47) | 1300 Bobo | 97 27 03 |
97 27 01 |
Repartition des ong par pays Situation au 31 décembre 1997
N° |
N°BSONG |
NOM DE LONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
||
B.P |
Téléphones |
Fax |
|||||
ETATS UNIS DAMERIQUE (USA) |
|||||||
| 1 | N° 004 | ADVENTISTE DEVELOPEMENT AND RELIEF AGENCY | ADRA | USA (1) | 4273 Ouaga 01 | 30 09 38/o 40 50 53/k |
30 09 38 |
| 2 | N°005 | AFRICARE | AFRICARE | USA (2) | 608 Ouaga 01 | 70 86 49/z 36 39 65/o |
|
| 3 | N°014 | ASSEMBLEE SPIRTUELLE NATIONALE DES BAHAÎS DU BURKINA FASO | ASNBB | USA (3) | 977 Ouaga 01 | 30 23 73 | |
| 4 | N°062 | CATHOLIC RELIEF SERVICES (CATHWEL) | CRS | USA (4) | 469 Ouaga 01 | 30 23 53 30 73 09 |
30 28 16 |
| 5 | N°166 | FREEDOM FROM HUNGER | FFH | USA (5) | 5382 Ouaga 01 | 30 48 41 | 30 49 10 |
| 6 | N°083 | LIGUE DES COOPERATIVES DES USA | CLUSA | USA (6) | 9277 Ouaga | 36 33 85 | 36 33 85 |
| 7 | N°137 | PLAN DE PARRAINAGE INTERNATIONAL BURKINA FASO | PPI/BF | USA (7) | 1184 Ouaga 06 | 36 33 03 | 30 00 80 |
| 8 | N°122 | PROJET BAPTISTE | PROJET BAPTISTE | USA (8) | 580 Ouaga 01 | 30 72 58 | 30 80 07 |
| 9 | N° 143 | SAVE THE CHILDREN-USA/FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE | SC-US/FDC | USA (9) | 642 Ouaga 01 | 30 64 38 | 31 71 44 |
| 10 | N° 151 | SOCIETE INTERNATIONAL DE LINGUI STIQUE | SIL | USA (10) | 1784 Ouaga | 30 10 59 | 30 12 27 |
| 11 | N° 188 | THE POPULATION CONCIL | PC | USA (11) | 6250 Ouaga 01 | 33 57 95 | 36 16 25 |
| 12 | N° 162 | VOISINS MONDIAUX | VM | USA (12) | 1315 Oauaga 01 | 30 31 46 | 30 31 46 |
| 13 | N°164 | WORLD RELIEF INTERNATIONAL | WRI | USA (13) | 3801 Ouaga 01 | 34 21 62 | 30 31 30 |
| 14 | N° 233 | HANGER PROJECT BURKINA FASO | HP-BF | USA (14) | 5653 Ouaga 01 | ||
SUISSE |
|||||||
| 1 | N°010 | ALLIANCE MISSIONNAIRE INTERNATIONALE | AMI | SUISSE (1) | 640 Ouaga 01 | 30 31 60 34 13 89 |
34 07 24 |
| 2 | N°034 | ASSOC. INTERNATIONALE SIX " S " SE SERVIR DE LA SAISON SECHE EN SAVANE ET AU SAHEL | SIX " S " | SUISSE (2) | 5653 Ouaga 01 | 31 59 45 | 31 60 64 |
| 3 | N°043 | ASSOCIATION POUR LA PRMOMOTION DE LELEVAGE AU SAHEL ET EN SAVANE | APESS | SUISSE (3) | 291 Dori | 66 02 02 | 66 01 25 |
| 4 | N°053 | ASSOC. POUR LE DEVELOPPEMENT NATUREL DUNE ARCHTECTURE ET Dun urbanisme africains | ADAUA | SUISSE (4) | 648 Ouaga 01 | 30 73 52 | |
| 5 | N°066 | CENTRE DETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE LAFRIQUE DE LOUEST | CESAO | SUISSE (5) | 305 Bobo 01 | 97 10 17 97 16 84 |
97 08 02 |
| 6 | N°068 | CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT SCHWEIZER | CEAS | SUISSE (6) | 3306 Ouaga | 30 23 93 | 34 10 65 |
| 7 | N°091 | ENFANTS DU MONDE | EDM | SUISSE (7) | 17 93 Ouaga | 36 08 46 | 31 04 66 |
| 8 | N°187 | FONDATION HALADIN | FH | SUISSE (8) | 2887 Ouaga | 30 36 12 | 30 34 71 |
| 9 | N°126 | UVRE SUISSE DENTRAIDE OUVRIERE | OSEO | SUISSE (9) | 2057 Ouaga | 31 31 76 | 31 86 53 |
| 10 | N°206 | TERRE DES HOMMES-SUISSE GENEVE | TDH-SG | SUISSE (10) | 3548 ouaga | 36 40 07 | 36 40 07 |
| 11 | N°157 | TERRE DES HOMMES-SUISSE LAUSANNE | TDH SL | SUISSE (11) | 2212 Ouaga 01 | 31 64 67 55 25 62 |
|
| 12 | N°235 | SASAKAWA GLOBAL 2000 | SG 2 000 | SUISSE (12) | 6149 Ouaga | 20 30 44 | |
| 13 | N°237 | ALLIANCE COOPERATIVE INTERN-BUREAU REGIO.POUR LAFR. DE LOUEST | ACI-BRAO | SUISSE (13) | 6461 Ouaga | 30 73 28 | 30 73 29 |
| 14 | N°243 | SECOURS DENTAIRE INTERNATIONAL | SDI | SUISSE (14) | 1096 Ouaga | 36 46 15 | |
| 15 | N°256 | GREEN CROSS BURKINA FASO | GC | SUISSE (15) | 1043 Ouaga | 33 03 50 30 37 10 |
|
Repartition des ong par pays Situation au 31 décembre 1997
N° |
N°BSONG |
NOM DE LONG |
Sigle |
Pays dorigine |
Adresse au Burkina Faso |
|||
B.P |
Téléphones |
Fax |
||||||
ITALIE |
||||||||
| 1 | N° 080 | ASSOCIATION INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES LAICS | LVIA | ITALIE (1) | 783 ouaga 01 | 30 97 27 | ||
| 2 | N° 063 | CELIM BERGAMO | CELIM B | ITALIE (2) | 74 Dissin | 86 63 63 86 63 67 |
86 63 63 | |
| 3 | N° 069 | CENTRE INTERNATIONAL CROCEMA | CIC | ITALIE (3) | 39 ouahigouya | 55 01 70 | ||
